Vind de perfecte uitrusting voor uw behoeften door onze huidige productvoorraad te bekijken.
Al onze producten ondergaan nauwgezet onderhoud en worden veilig opgeslagen, zodat ze onmiddellijk kunnen worden geleverd wanneer u ze nodig heeft!
Standaard serie
We bieden drie standaardproducten voor algemeen gebruik waarvan is bewezen dat ze geschikt zijn voor de meeste toepassingsscenario's op basis van talloze verkochte cases en feedback van klanten.
Daarnaast houden we een gevarieerde inventaris bij van niet-standaardproducten die we voortdurend bijwerken. Als u het specifieke product dat u nodig heeft niet kunt vinden op deze pagina, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.
Grijp deze kans om een machine te krijgen die aan uw eisen voldoet voor een zakvriendelijke prijs, terwijl u ons ook helpt om wat kostbare magazijnruimte vrij te maken!
Standaardproducten: tijdig en direct beschikbaar
Voorraadupdate: april 2026
- 10T20M Grijpkraan (2 sets)
- 1.5T8M KTB-kraan (2 sets)
- 1.5T12M Knuckle Crane (spoeduitverkoop)
- 5T15M Stijve giekkraan (lage temperatuur)

| Parametercategorie | Specifieke parameters |
|---|---|
| Hefvermogen | 10T (Grijpbak 4m³) |
| Werkradius | Max/Min: 6.3 m – 18.44 m |
| Opheffen Hoogte | Boven/onder de grond: 15m ~ -10m |
| Werken Speed | Hefvermogen: 43 m/min Oefenen: 35 m/min Zwenksnelheid: 1.6 omwentelingen per minuut |
| Motorconfiguratie | Lifting: M7 YZR280M-8-55kW*2 Luffing: M7 YZR225M-8-22kW Slewing: M7 YZR250M1-8-30kW Totaal: A7 162 kW |
| Reducerconfiguratie | Hefvermogen: ZQ850*2 Luffing: ZQ650 Zwenken: T31 |
| Remconfiguratie | Hefmechanisme: YWZ-400/90*4 Luffing: YWZ-300/45*2 |
| Zwenklager | 012.60.2240 |
| Hijsdraadkabel | 6*37+FC-Φ24 |
| Beweegbare staalkabel | 6*37+FC-Φ21 |
| Maximale zwenkradius van de staart | 5.4m |
| Laboratoriumvoedingen | 380V 50Hz |

| Specificaties | Details |
|---|---|
| SWL | 1.5T8M |
| MAX. Werkstraal | 7.9M |
| MIN. Werkstraal | 2M |
| Hijsen snelheid | 0-12m / min |
| Haak reizen | 15m |
| Zwenkende snelheid | 30° gratis |
| Beweegbare tijd | ~ 45 S. |
| Loevende hoek | -0 75 ° |
| Ontwerptemperatuur | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Dood gewicht | 2800 kg |

| Specificatie Item | Technische gegevens |
|---|---|
| SWL | 1.5T12M |
| MAX. Werkstraal | 12m |
| MIN. Werkstraal | 2m |
| Hijsen snelheid | 0-12m / min |
| Haak reizen | 25m |
| Zwenkende snelheid | 0~1r/min |
| Zwenkende hoek | 360° gratis |
| Beweegbare tijd | ~45s |
| Loevende hoek | 0~75° |
| Dood gewicht | 3500 kg |
| Ontwerptemperatuur | -10 ℃ - 45 ℃ |

| Specificaties | Details |
|---|---|
| SWL | 5T15M |
| MAX. Werkstraal | 15m |
| MIN. Werkstraal | 4.5m |
| Hijsen snelheid | 0-12m / min |
| Haak reizen | 30m |
| Zwenkende snelheid | ~0.8r/min |
| Zwenkende hoek | 360° gratis |
| Beweegbare tijd | ~ 60S |
| Loevende hoek | 0~75° |
| Dood gewicht | 8500 kg |
| Certificaten | CCS / BV |







